SUPER GT 2024 第2戦 富士 決勝結果
SUPER GT 第2戦。
初の3時間レースは、驚速を見せた3号車 Niterra MOTUL Z が制す。
2位には23号車 MOTUL AUTECH Z が入り、ニスモが1-2。
3位は、前戦悔しい思いをした17号車 Astemo CIVIC TYPE R-GT となった。
GT300は、88号車 JLOC Lamborghini GT3 がぶっちぎりのポールトゥウィン。
2位は56号車 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R、3位は52号車 Green Brave GR Supra GT となった。
2024 AUTOBACS SUPER GT 第2戦 FUJI GT 3Hours RACE
天候:晴れ
コース:ドライコンディション
観客動員数
5月3日(予選日)34,500人
5月4日(決勝日)53,900人
GT500
決勝順位 | 予選順位 | No | マシン |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Niterra MOTUL Z |
2 | 3 | 23 | MOTUL AUTECH Z |
3 | 1 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT |
4 | 11 | 36 | au TOM’S GR Supra |
5 | 10 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra |
6 | 5 | 12 | MARELLI IMPUL Z |
7 | 6 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT |
8 | 7 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra |
9 | 9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra |
10 | 8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra |
11 | 12 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra |
12 | 13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT |
13 | 15 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z |
14 | 4 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT |
15 | 14 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT |
GT300
決勝順位 | 予選順位 | No | マシン |
---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 |
2 | 3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R |
3 | 10 | 52 | Green Brave GR Supra GT |
4 | 2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG |
5 | 13 | 31 | apr LC500h GT |
6 | 5 | 2 | muta Racing GR86 GT |
7 | 11 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 |
8 | 15 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 |
9 | 6 | 45 | PONOS FERRARI 296 |
10 | 16 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R |
11 | 9 | 7 | Studie BMW M4 |
12 | 14 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG |
13 | 17 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI |
14 | 20 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 |
15 | 8 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT |
16 | 22 | 777 | D’station Vantage GT3 |
17 | 7 | 96 | K-tunes RC F GT3 |
18 | 21 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 |
19 | 12 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT |
20 | 18 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT |
21 | 24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R |
22 | 19 | 30 | apr GR86 GT |
23 | 23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT |
24 | 25 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R |
25 | 26 | 22 | アールキューズ AMG GT3 |
26 | 4 | 65 | LEON PYRAMID AMG |
27 | 11 | GAINER TANAX Z |
【文】
編者(REVOLT-IS)
【本レースに関する問い合わせ先】
SUPER GT.net